| Poskytovatel / služba | registrace jako | Kraj | Kapacita dle registrace |
| FOKUS Písek | |||
| Sociální rehabilitace | Sociální služba - Sociální rehabilitace | Jihočeský |
terénní 1/kontakt, ambulantní 12/aktivitu |
| Sociální rehabilitace, pobočka Strakonice | Sociální služba - Sociální rehabilitace | Jihočeský |
terénní 1/kontakt, ambulantní 12/aktivitu |
| Sociálně-terapeutická dílna Klubko | Sociální služba - Sociálně terapeutické dílny | Jihočeský | 5 |
| Sociálně-terapeutická dílna Kopretina | Sociální služba - Sociálně terapeutické dílny | Jihočeský | 5 |
| Vzdělávací programy | Vzdělávací programy | Jihočeský | |
| FOKUS Labe | |||
| Chráněné bydlení | Sociální služba - Chráněné bydlení | ústecký | 14 |
| Sociální rehabilitace - Ústí nad Labem | Sociální služba - Sociální rehabilitace | ústecký | 280 |
| Sociální rehabilitace - Teplice | Sociální služba - Sociální rehabilitace | ústecký | 100 |
| Sociálně terapeutické dílny - Ústí nad Labem | Sociální služba - Sociálně terapeutické dílny | ústecký | 60 |
| Sociálně terapeutické dílny - Teplice | Sociální služba - Sociálně terapeutické dílny | ústecký | 20 |
| Odborné sociální poradenství | Sociální služba - Sociální rehabilitace | ústecký | 30 int/týden |
| SAS pro seniory a osoby se ZP - Ústí | Sociální služba - SAS pro seniory a osoby se ZP | ústecký | 230 |
| SAS pro seniory a osoby se ZP-Teplice | Sociální služba - SAS pro seniory a osoby se ZP | ústecký | 70 |
| chráněné pracovní dílny | Služby zaměstnanosti - CHPD | ústecký | |
| Vzdělávací programybsp | Vzdělávací programy | ústecký | |
| FOKUS Mladá Boleslav | |||
| Chráněné bydlení | Sociální služba - Chráněné bydlení | Středočeský | 8 |
| Sociální rehabilitace - střediska Nymburk a Kolín | Sociální služba - Sociální rehabilitace | Středočeský | 75 |
| Sociálně terapeutická knihařská a šicí dílna | Sociální služba - sociálně terapeutické dílny | Středočeský | 15 |
| Sociálně terapeutická dílna - kavárna | Sociální služba - sociálně terapeutické dílny | Středočeský | 10 |
| Sociálně terapeutická zahradnická dílna | Sociální služba - sociálně terapeutické dílny | Středočeský | 15 |
| Sociálně terapeutická dílna Mnichovo Hradiště | Sociální služba - sociálně terapeutické dílny | Středočeský | 15 |
| Program podpory samostatného bydlení | Sociální služba - Podpora samostatného bydlení | Středočeský | 10 |
| Tým sociální rehabilitace - case management | Sociální služba - Sociální rehabilitace | Středočeský | 200 |
| Tým sociální rehabilitace - podporované zaměstnávání | Sociální služba - Sociální rehabilitace | Středočeský | 10 |
| Centrum sociální rehabilitace Mladá Boleslav | Sociální služba - Sociální rehabilitace | Středočeský | 15 |
| CHrM | Služby zaměstnanosti | 6 | |
| FOKUS Tábor | Jihočeský | ||
| Komunitní tým | Sociální služba - Sociální rehabilitace | Jihočeský |
Ambulantní: 20 Terénní: 20 |
| Sociálně terapeutická dílna | Sociální služba - Sociálně terapeutické dílny | Jihočeský | 25 |
| chráněná místa | Služby zaměstnanosti | Jihočeský | 4 |
| Textilní dílna | Služby zaměstnanosti - CHPD | Jihočeský | 4 |
| Rukodělná dílna | Služby zaměstnanosti - CHPD | Jihočeský | 6 |
| Mobilní dílna | Služby zaměstnanosti - CHPD | Jihočeský | 4 |
| Vzdělávací programy | Jihočeský | ||
| Agentura práce - Centrum podporovaného zaměstnávání | Jihočeský | ||
| FOKUS Praha | |||
| Dům na Lehovci | Sociální služba - Chráněné bydlení | Hlavní město Praha | 8 |
| CDA Dům u Libuše | Sociální služba - SAS pro seniory a osoby se ZP | Hlavní město Praha | 130 |
| Dílna Hvězdáři | Sociální služba - Sociálně terapeutické dílny | Hlavní město Praha | 30 |
| Centrum psychosociální rehabilitace | Sociální služba - SAS pro seniory a osoby se ZP | Hlavní město Praha | 80 |
| Centrum denních rehabilitačních aktivit-CEDRA | Sociální služba - Sociálně terapeutické dílny | Hlavní město Praha | 90 |
| Krizový tým | Sociální služba - Krizová pomoc | Hlavní město Praha | Ambulantní 360 Terénní:.480 |
| Komunitní tým Sever - Západ | Sociální služba - Sociální rehabilitace | Hlavní město Praha |
Ambulantní 55 Terénní: 55 |
| Centrum programů podpory zaměstnávání (CPPZ) | Sociální služba - Sociální rehabilitace | Hlavní město Praha |
Ambulantní 40 Terénní: 40 |
| Komunitní tým Jih (SR) | Sociální služba - Sociální rehabilitace | Hlavní město Praha |
Ambulantní: 45 Terénní: 45 |
| Tým bydlení Praha - Podpora | Sociální služba - Podpora samostatného bydlení | Hlavní město Praha | 26 |
| Tým bydlení Praha - Dům | Sociální služba - Chráněné bydlení | Hlavní město Praha | 8 |
| Tým bydlení Praha - Byty | Sociální služba - Chráněné bydlení | Hlavní město Praha | 9 |
| Centrum podpory zaměstnanosti Mělník | Sociální služba - Sociální rehabilitace | Středočeský | 80 |
| Komunitní tým Střední Čechy- odborné sociální poradenství | Sociální služba - Odborné sociální poradenství | Středočeský | 1800 intervencí |
| Komunitní tým - chráněné bydlení Mělník | Sociální služba - Chráněné bydlení | Středočeský | 7 |
| Komunitní tým Střední Čechy- sociální rehabilitace | Sociální služba - Sociální rehabilitace | Středočeský | 120 |
| Centrum denních aktivit Mělník - STD | Sociální služba - Sociálně terapeutické dílny | Středočeský | 30 |
| Chráněné bydlení Sedlec | Sociální služba - Chráněné bydlení | Středočeský | 10 |
| Centrum denních aktivit Mělník - SAS | Sociální služba - SAS pro seniory a osoby se ZP | Středočeský | 50 |
| Komunitní tým Střední Čechy - PSB | Sociální služba - Podpora samostatného bydlení | Středočeský | 25 |
| CHPD - Šicí | Služby zaměstnanosti - CHPD | Hlavní město Praha | 9 |
| CHPD - Tvůrčí dílna | Služby zaměstnanosti - CHPD | Hlavní město Praha | 11 |
| CHPD - Spořilov | Služby zaměstnanosti - CHPD | Hlavní město Praha | 16 |
| Sociální firma Zahrada | Služby zaměstnanosti - CHPD | Hlavní město Praha | 14 |
| Sociální firma Jůnův statek | Služby zaměstnanosti - CHPD | Středočeský | 47 |
| CHPD II. Jůnův statek | Služby zaměstnanosti - CHPD | Středočeský | 15 |
| Denní psychoterapeutický stacionář | Zdravotnické služby | Hlavní město Praha | 50 |
| Psychiatrická a psychologická ordinace | Zdravotnické služby | Hlavní město Praha | 150 |
| Tréninkové vzdělávací středisko | Vzdělávací programy - akredit. MPSV, MŠMT, MV | Hlavní město Praha | |
| FOKUS Vysočina | |||
| Komunitní tým - sociální rehabilitace Havlíčkův Brod | Sociální služba - Sociální rehabilitace | Kraj Vysočina | 50 |
| Komunitní tým - sociální rehabilitace Pelhřimov | Sociální služba - Sociální rehabilitace | Kraj Vysočina | 50 |
| Komunitní tým - sociální rehabilitace Chotěboř | Sociální služba - Sociální rehabilitace | Kraj Vysočina | 30 |
| Komunitní tým - sociální rehabilitace Hlinsko | Sociální služba - Sociální rehabilitace | Pardubický kraj | 50 |
| Tým podpory v zaměstnávání Havlíčkův Brod | Sociální služba - Sociální rehabilitace | Kraj Vysočina | 30 |
| Tým podpory v zaměstnávání Pelhřimov | Sociální služba - Sociální rehabilitace | Kraj Vysočina | 25 |
| Sociálně terapeutická dílna Havlíčkův Brod | Sociální služba - Sociálně terapeutické dílny | Kraj Vysočina | 10 |
| Sociálně terapeutická dílna Pelhřimov | Sociální služba - Sociálně terapeutické dílny | Kraj Vysočina | 8 |
| Chráněné bydlení Havlíčkův Brod | Sociální služba - Chráněné bydlení | Kraj Vysočina | 2 |
| Chráněné bydlení Pelhřimov | Sociální služba - Chráněné bydlení | Kraj Vysočina | 2 |
| Denní stacionář Chotěboř | Zdravotnické služby | Kraj Vysočina | 15 |
| Osobní asistence Chotěboř | Sociální služba - Osobní asistence | Kraj Vysočina | 12 |
| chráněná místa | Služby zaměstnanosti | Kraj Vysočina | 15 |
| Rukodělná dílna Havlíčkův Brod | Služby zaměstnanosti - CHPD | Kraj Vysočina | 8 |
| Lesní četa Havlíčkův Brod | Služby zaměstnanosti - CHPD | Kraj Vysočina | 8 |
| Rukodělná dílna Pelhřimov | Služby zaměstnanosti - CHPD | Kraj Vysočina | 11 |
| Šicí dílna Pelhřimov | Služby zaměstnanosti - CHPD | Kraj Vysočina | 6 |
| Opravárenská dílna Pelhřimov | Služby zaměstnanosti - CHPD | Kraj Vysočina | 8 |
| Šicí dílna Chotěboř | Služby zaměstnanosti - CHPD | Kraj Vysočina | 6 |
| Prádelna Chotěboř | Služby zaměstnanosti - CHPD | Kraj Vysočina | 3 |
| FOKUS České Budějovice | |||
| Sociální rehabilitace / České Budějovice | Sociální služba - Sociální rehabilitace | Jihočeský | 14 |
| Sociální rehabilitace/ Český Krumlov | Sociální služba - Sociální rehabilitace | Jihočeský | 8 |
| Sociálně terapeutická dílna | Sociální služva - Sociálně terapeutické dílny | Jihočeský | 4 denně |
| Chráněná místa | Služby zaměstnanosti | Jihočeský | 0 |
| Vzdělávací programy | Vzdělávací programy | Jihočeský | 0 |
| FOKUS - Opava | |||
| Služby následné péče | Sociální služba - Služby následmé péče | Moravskoslezský | 15 |
| Podpora samostatného bydlení | Sociální služba - Podpora samostatného bydlení | Moravskoslezský | 2 |
| Sociální rehabilitace | Sociální služba - Sociální rehabilitace | Moravskoslezský |
4 terénní , 14 ambulantní |
| FOKUS Turnov | |||
| Osobní asistence | Sociální služba - Osobní asistence | Liberecký | 15 |
| Centrum denních služeb | Sociální služba - Centrum denních služeb | Liberecký | 15 |
| Sociálně terapeutická dílna | Sociální služba - Sociálně terapeutické dílny | Liberecký | 45 |
| chráněné pracovní dílny (§76 z.o zaměst.) | Služby zaměstnanosti | Liberecký | |
| FOKUS Liberec | |||
| Chráněné bydlení Novina | Sociální služba - Chráněné bydlení | Liberecký | 10 |
| Sociálně terapeutické dílny Jablonec nN | Sociální služba - Sociálně terapeutické dílny | Liberecký | 10 |
| Sociálně terapeutické dílny Liberec | Sociální služba - Sociálně terapeutické dílny | Liberecký | 20 |
| Podpora samostatného bydlení Liberec-Nerzvalova ulice | Sociální služba - podpora samostatného bydlení | Liberecký | 30 |
| Podpora samostatného bydlení Česká Lípa | Sociální služba - podpora samostatného bydlení | Liberecký | 10 |
| Podpora sam. bydlení Liberec ul. Krejčího | Sociální služba - podpora samostatného bydlení | Liberecký | 20 |
| Sociálně aktivizační služby Liberec | Sociální služba - SAS pro seniory a osoby se ZP | Liberecký | 16 |
| chráněná místa | Služby zaměstnanosti | Liberecký | 23 |
| chráněné pracovní dílny | Služby zaměstnanosti | Liberecký | 12 |